高純度エタノール
医療用、食品用から工業用まで最高の品質のエタノールをご提供いたします。
コーシャーはさることながら、原料からコントロールしたオーガニック製品の提供も可能です。
原料はトウモロコシだけでなく、サトウキビ・小麦などの製品も供給可能です。
お問い合わせお待ちしております。
発酵エタノール | コーン | Pharmco | 99% | 医療用 | HPLC, ACS/USP | ISO, GMP, GMO free, Organic, Kosher |
発酵エタノール | コーン | Pharmco | 99% | 工業用 | USP/BP/EP | ISO, GMP, GMO free, Organic, Kosher |
発酵エタノール | コーン | Pharmco | 95% | 医療用 | HPLC, ACS/USP | ISO, GMP, GMO free, Organic, Kosher |
発酵エタノール | コーン | Pharmco | 95% | 工業用 | FCC | ISO, GMP, GMO free, Organic, Kosher |
発酵エタノール | コーン | Pharmco | 95.5% | 工業用 | USP/BP/EP | ISO, GMP, GMO free, Organic, Kosher |
発酵エタノール | コーン | Pharmco | その他 | 工業用 | 90%, 80%, 75%, | ISO, GMP, GMO free, Organic, Kosher |
発酵エタノール | さとうきび | Pharmco (Brazile) | 95% | 工業用 | USP, EU, NOP | ISO, GMP, GMO free, Kosher |
発酵エタノール | さとうきび | Pharmco (Brazile) | 95% | 工業用 | USP, EU, NOP | ISO, GMP, GMO free, Kosher |
発酵エタノール | 小麦 | Pharmco (Italy) | 95% | 工業用 | USP, EU, NOP | ISO, GMP, GMO free, Kosher |
高純度溶剤 - GMP品/ドラム
高純度・GMPに合致した溶剤を提供しております。
製品名 | グレード | 規格 | 梱包形状 | 製品番号 | 製品重量(kg) |
アセトン | WORLD/GMP | ACS/NF/BP/EP | UVポリ容器 | 329WORLDDM55UV | 163.3 |
アセトン | WORLD/GMP | ACS/NF/BP/EP | 金属ドラム | 329WORLDDM55M | 163.3 |
アセトニトリル | GMP | HIGH PURITY | 金属ドラム | 300000GMPDM55M | 156.5 |
ベンジルアルコール | WORLD/GMP | NF/BP/EP/JP | 金属ドラム | 303WORLDDM55M | 210.0 |
ジクロロメタン | WORLD/GMP | NF/FCC/ACS/EP | 金属ドラム | 313WORLDDM55M | 259.9 |
エタノール 190 (95%) | WORLD/GMP | ACS/USP/EP/BP/JP/FCC | UVポリ容器 | 111GMP190DM55UV | 169.2 |
エタノール 190 (95%) | WORLD/GMP | ACS/USP/EP/BP/JP/FCC | 金属ドラム | 111GMP190DM55M | 169.2 |
エタノール 191(95.5%) | WORLD/GMP | ACS/USP/BP/EP/JP | UVポリ容器 | 111WORLD191DM55UV | 169.2 |
エタノール 191 (95.5%) | WORLD/GMP | ACS/USP/BP/EP/JP | 金属ドラム | 111WORLD191DM55M | 169.2 |
エタノール 192(96%) | WORLD/GMP | ACS/USP/EP/BP/JP | UVポリ容器 | 111WORLD192DM55UV | 168.7 |
エタノール 192(96%) | WORLD/GMP | ACS/USP/EP/BP/JP | 金属ドラム | 111WORLD192DM55M | 168.7 |
エタノール 200(100%) | WORLD/GMP | ACS/USP/BP/EP/JP/FCC | UVポリ容器 | 111WORLD200DM55UV | 164.7 |
エタノール 200(100%) | WORLD/GMP | ACS/USP/BP/EP/JP/FCC | 金属ドラム | 111WORLD200DM55M | 164.7 |
酢酸エチル | WORLD/GMP | ACS/USP/NF/BP/EP | 金属ドラム | 330WORLDDM55M | 183.7 |
エチレングリコール | GMP | HIGH PURITY | ポリ容器 | 371000GMPDM55 | 233.6 |
グリセリン(天然) | WORLD | USP/EP/BP/JP/FCC | 金属ドラム | 349WORLDDM55M | 258.6 |
グリセリン(天然) | GMP | USP/NF/FCC | 金属ドラム | 349000GMPDM55M | 249.9 |
IPA 99% | WORLD/GMP | ACS/USP/FCC/EP/BP/JP | UVポリ容器 | 231WORLDDM55UV | 163.3 |
IPA 99% | WORLD/GMP | ACS/USP/FCC/EP/BP/JP | 金属ドラム | 231WORLDDM55M | 163.3 |
IPA 70% | GMP | USP/NF | UVポリ容器 | 211000GMPDM55UV | 176.9 |
IPA 70% | GMP | USP/NF | 金属ドラム | 211000GMPDM55M | 176.9 |
メタノール | WORLD/GMP | ACS/USP/NF/BP/EP | UVポリ容器 | 339WORLDDM55UV | 163.3 |
メタノール | WORLD/GMP | ACS/USP/NF/BP/EP | 金属ドラム | 339WORLDDM55M | 163.3 |
n-プロピルアルコール | WORLD/GMP | ACS/FCC/EP | 金属ドラム | 334WORLDDM55M | 167.8 |
プロピレングリコール | WORLD/GMP | USP/EP/JP/FCC | 金属ドラム | 369WORLDDM55M | 217.7 |
水 | WORLD/GMP | USP/EP/JP | UVポリ容器 | 232WORLDDM55UV | 207.7 |
医療用・病院向け
医療用、病院向け・組織研究用の高純度・GMPに合致した製品を提供しております。
製品名 | 規格 |
アセトン | HPLC/ ACS/ USP/ NF/ BP/ EP |
アセトニトリル | HPLC/ ACS/高純度/ GMP |
ベンジルアルコール | NF/ BP/ EP/ JP |
n-ブチルアルコール | ACS/ USP/ NF |
シクロヘキサン | ACS |
ジクロロメタン | ACS/ NF/ FCC/ EP |
エタノール190 | ACS/ USP/ EP/ BP/ JP/ FCC |
エタノール191 | ACS/ USP/ EP/ JP |
エタノール192 | ACS/ USP/ EP/ JP |
エタノール200 | HPLC/ ACS/ USP/ EP/ JP/ FCC |
変性エタノール | (プロップSOLV3/ A-1/ A-2) |
DMSO(ジメチルスルホキシド) | ACS |
DMF(ジメチルホルムアミド) | ACS |
ジオキサン | ACS |
酢酸エチル | HPLC/ ACS/ USP/ NF/ BP/ EP |
グリセリン | ACS/ USP/ NF/ FCC |
n-ヘプタン | HPLC/ 99%高純度/ GMP |
ヘキサン | ACS/ FCC |
n-ヘキサン | HPLC/ ACS/95%高純度/ GMP |
IPA 99% | HPLC/ ACS/ USP/ FCC/ EP/ BP/ JP |
IPA 70% | 減菌/ USP/ NF |
メタノール | HPLC/ ACS/ USP/ NF/ BP/ EP |
MEK(メチルエチルケトン) | ACS |
MTBE(メチルtert-ブチル・エーテル) | ACS |
NMP(1-メチル-2-ピロリドン) | ACS |
ペンタン | ACS |
n-プロピルアルコール | HPLC/ ACS/ FCC/ EP |
プロピレングリコール | USP/ EP/ JP |
試薬アルコール | ACS/ HPLC |
THF(テトラヒドロフラン) | ACS |
トルエン | ACS |
トリメチルペンタン、2,2,4- | ACS |
水 | HPLC/ ACS/USP/ EP/ JP |
キシレン、混合 | ACS |